| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 27 |
| Победи | 11 |
| Равенства | 10 |
| Загуби | 6 |
| Точки | 43 |
| Общ брой голове | 32 |
| Средно отбелязани голове | 1.19 |
Голове | 23 |
Голове от дузпи | 2 |
Автоголове | 1 |
Червени картони | 1 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 2 (9%) | |||||
| 15' - 30' минута | 7 (30%) | |||||
| 30' - 45' минута | 3 (13%) | |||||
| 45' - 60' минута | 2 (9%) | 1 (100%) | ||||
| 60' - 75' минута | 4 (17%) | 1 (100%) | ||||
| 75' - 90' минута | 5 (22%) | 2 (100%) | ||||
| Всички | 23 | 2 | 1 | 1 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
