| Тип | Стойност |
| Изиграни мачове | 15 |
| Победи | 7 |
| Равенства | 6 |
| Загуби | 2 |
| Точки | 27 |
| Общ брой голове | 18 |
| Средно отбелязани голове | 1.20 |
Голове | 17 |
Голове от дузпи | 1 |
Автоголове | |
Червени картони | 2 |
Жълти картони | |
Пропуснати дузпи |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0' - 15' минута | 3 (18%) | |||||
| 15' - 30' минута | 3 (18%) | 1 (100%) | ||||
| 30' - 45' минута | 4 (24%) | 1 (50%) | ||||
| 45' - 60' минута | 1 (6%) | |||||
| 60' - 75' минута | 1 (50%) | |||||
| 75' - 90' минута | 6 (35%) | |||||
| Всички | 17 | 1 | 2 |


















Голове
Голове от дузпи
Автоголове
Червени картони
Жълти картони
Пропуснати дузпи
