Мачове, Сезон 2025-2026, кръг 7
| 1 | X | 2 | |||||||||
| 29 Август 2025 | |||||||||||
| 17:30 | Монтана Монтана | 1:0 | Добруджа Добрич | 3.05 | 3.01 | 2.35 | |||||
| 19:45 | Ботев Враца | 1:0 | Черно море Варна | 4.94 | 3.43 | 1.68 | |||||
| 22:00 | Септември София | 1:0 | Локомотив София | 3.73 | 3.42 | 1.88 | |||||
| 30 Август 2025 | |||||||||||
| 19:00 | Спартак Варна | 1:2 | Локомотив Пловдив | 4.00 | 3.46 | 1.83 | |||||
| 21:15 | Славия София | 2:2 | ЦСКА София | 5.76 | 3.91 | 1.52 | |||||
| 31 Август 2025 | |||||||||||
| 18:00 | Арда Кърджали | 2:2 | Берое Стара Загора | 1.69 | 3.36 | 4.93 | |||||
| 19:15 | Левски София | 2:1 | ЦСКА 1948 София | 1.74 | 3.38 | 4.60 | |||||
| 21:30 | Лудогорец Разград | 2:1 | Ботев Пловдив | 1.31 | 4.87 | 8.46 | |||||






































