Мачове, Сезон 2024-2025, кръг 1
| 1 | X | 2 | |||||||||
| 19 Юли 2024 | |||||||||||
| 18:45 | Черно море Варна | 0:0 | ЦСКА 1948 София | 1.67 | 3.51 | 5.04 | |||||
| 21:15 | Крумовград Крумовград | 1:0 | Славия София | 2.59 | 3.16 | 2.63 | |||||
| 20 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | Локомотив Пловдив | 1:0 | Арда Кърджали | 2.15 | 3.20 | 3.32 | |||||
| 21:15 | Локомотив София | 1:6 | Левски София | 7.32 | 4.08 | 1.43 | |||||
| 21 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | Ботев Враца | 1:3 | Ботев Пловдив | 4.01 | 3.71 | 1.79 | |||||
| 21:15 | Лудогорец Разград | 1:0 | ЦСКА София | 1.65 | 3.79 | 4.44 | |||||
| 22 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | Хебър Пазарджик | 0:2 | Спартак Варна | 1.90 | 3.42 | 3.84 | |||||
| 21:15 | Септември София | 0:1 | Берое Стара Загора | 2.30 | 3.08 | 3.09 | |||||






































