Мачове, Сезон 2024-2025, кръг 21
| 1 | X | 2 | |||||||||
| 14 Февруари 2025 | |||||||||||
| 17:30 | Ботев Враца | 0:3 | Локомотив София | 2.36 | 2.96 | 3.03 | |||||
| 15 Февруари 2025 | |||||||||||
| 12:30 | Крумовград Крумовград | 1:1 | Черно море Варна | 4.70 | 3.31 | 1.74 | |||||
| 15:00 | Спартак Варна | 1:0 | Ботев Пловдив | 3.04 | 3.15 | 2.25 | |||||
| 17:30 | Хебър Пазарджик | 1:4 | Левски София | 9.37 | 4.74 | 1.30 | |||||
| 16 Февруари 2025 | |||||||||||
| 12:30 | Локомотив Пловдив | 0:1 | Септември София | 1.72 | 3.47 | 4.51 | |||||
| 15:00 | Лудогорец Разград | 2:1 | Берое Стара Загора | 1.23 | 5.19 | 12.08 | |||||
| 17:30 | ЦСКА София | 2:0 | Арда Кърджали | 1.47 | 3.92 | 6.56 | |||||
| 17 Февруари 2025 | |||||||||||
| 17:30 | Славия София | 1:1 | ЦСКА 1948 София | 2.11 | 3.27 | 3.22 | |||||






































