Мачове, Сезон 2024-2025, кръг 2
| 1 | X | 2 | |||||||||
| 26 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | Арда Кърджали | 1:0 | Крумовград Крумовград | 1.73 | 3.37 | 4.40 | |||||
| 21:15 | Левски София | 4:0 | Ботев Враца | 1.17 | 5.88 | 13.68 | |||||
| 27 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | ЦСКА София | 3:1 | Хебър Пазарджик | 1.13 | 7.39 | 16.63 | |||||
| 28 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | ЦСКА 1948 София | 2:2 | Спартак Варна | 1.54 | 3.73 | 5.77 | |||||
| 21:15 | Ботев Пловдив | 2:2 | Локомотив Пловдив | 1.89 | 3.35 | 3.77 | |||||
| 29 Юли 2024 | |||||||||||
| 19:00 | Берое Стара Загора | 0:0 | Локомотив София | 2.08 | 3.07 | 3.51 | |||||
| 21:15 | Черно море Варна | 2:0 | Септември София | 1.44 | 4.16 | 6.20 | |||||
| 18 Септември 2024 | |||||||||||
| 17:30 | Славия София | 0:1 | Лудогорец Разград | 6.37 | 4.31 | 1.41 | |||||






































