Мачове, Сезон 2024-2025, кръг 20
| 1 | X | 2 | |||||||||
| 07 Февруари 2025 | |||||||||||
| 17:30 | Арда Кърджали | 2:2 | Спартак Варна | 1.90 | 3.20 | 3.82 | |||||
| 08 Февруари 2025 | |||||||||||
| 12:30 | Септември София | 2:2 | Ботев Враца | 2.19 | 3.11 | 3.21 | |||||
| 15:00 | Черно море Варна | 1:2 | Локомотив Пловдив | 1.48 | 3.77 | 6.63 | |||||
| 17:30 | Славия София | 1:0 | ЦСКА София | 4.40 | 3.58 | 1.70 | |||||
| 09 Февруари 2025 | |||||||||||
| 12:00 | ЦСКА 1948 София | 1:4 | Локомотив София | 1.60 | 3.69 | 5.03 | |||||
| 14:30 | Ботев Пловдив | 1:1 | Хебър Пазарджик | 1.28 | 4.90 | 9.55 | |||||
| 17:15 | Левски София | 2:1 | Лудогорец Разград | 3.58 | 3.13 | 2.00 | |||||
| 10 Февруари 2025 | |||||||||||
| 17:30 | Берое Стара Загора | 0:0 | Крумовград Крумовград | 1.73 | 3.43 | 4.58 | |||||






































