Мачове, Сезон 2024-2025, кръг 19
| 1 | X | 2 | |||||||||
| 07 Декември 2024 | |||||||||||
| 12:00 | Локомотив Пловдив | 1:2 | Берое Стара Загора | 2.28 | 3.07 | 3.05 | |||||
| 15:00 | Ботев Враца | 2:3 | Черно море Варна | 4.85 | 3.52 | 1.67 | |||||
| 17:30 | ЦСКА София | 2:2 | ЦСКА 1948 София | 1.53 | 3.72 | 5.94 | |||||
| 08 Декември 2024 | |||||||||||
| 12:00 | Локомотив София | 1:2 | Септември София | 2.00 | 3.08 | 3.60 | |||||
| 14:30 | Крумовград Крумовград | 0:2 | Левски София | 7.15 | 3.86 | 1.45 | |||||
| 17:00 | Лудогорец Разград | 3:0 | Ботев Пловдив | 1.46 | 3.88 | 6.82 | |||||
| 09 Декември 2024 | |||||||||||
| 15:00 | Хебър Пазарджик | 0:2 | Арда Кърджали | 4.60 | 3.23 | 1.74 | |||||
| 17:30 | Спартак Варна | 1:3 | Славия София | 2.14 | 3.08 | 3.22 | |||||






































